实时追踪巴拉圭甲级联赛最新赛程,掌握每一场关键对决。
最新积分榜,反映巴拉圭甲级球队排名整体走势。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球/失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由队 Libertad | 18 | 13 | 3 | 2 | 38/14 | +24 | 42 |
| 2 | 奥林匹亚 Olimpia | 18 | 12 | 4 | 2 | 35/16 | +19 | 40 |
| 3 | 波特诺山丘 Cerro Porteño | 18 | 11 | 4 | 3 | 30/15 | +15 | 37 |
| 4 | 瓜拉尼 Guaraní | 18 | 9 | 5 | 4 | 27/19 | +8 | 32 |
| 5 | 民族队 Nacional | 18 | 8 | 5 | 5 | 24/20 | +4 | 29 |
| 6 | 卢克体育 Sportivo Luqueño | 18 | 7 | 6 | 5 | 22/21 | +1 | 27 |
| 7 | 特立尼登斯 Trinidense | 18 | 6 | 5 | 7 | 19/23 | -4 | 23 |
| 8 | 索尔美洲 Sol de América | 18 | 5 | 7 | 6 | 18/22 | -4 | 22 |
专注巴拉圭甲级球队排名,提供全方位赛事数据服务。
每轮赛后即时刷新巴拉圭甲级球队排名,积分榜变化一目了然。
覆盖2026赛季全部甲级联赛赛程,支持按时间、球队快速筛选。
从进球、失球到主客场表现,多维度解读巴拉圭甲级球队排名。
无论手机、平板还是电脑,随时随地查看巴拉圭甲级球队排名。
精选巴拉圭甲级球队排名相关文章,助您更懂2026赛季。